您當前所在位置:首頁>低噪聲通風排煙兩用柜式離心風機
產品列表
新聞推薦
軸流風機級的形式及特點介紹
單級軸流風機級的形式主要有以下幾種: . 單級葉輪級 級中只有
什么是對旋軸流風機?它的特點是
對旋軸流風機是指前后串聯兩個直徑,輪轂比都相同,而旋轉方
防爆軸流風機零部件材料的選擇
防爆軸流風機輸送的氣體介質是一氧化碳、石油氣、化學氣體或
軸流風機的傳動方式有哪幾種
軸流風機的傳動方式常用的有電動機直聯,三角膠帶傳動和聯軸
聯系我們
常州市竹林風機制造有限公司
聯系人:明嵚 13601500989
聯系人:明金偉 13706119711
座 機:0519-85506767
傳 真:0519-85507386
郵 箱:756750845@qq.com
網 址:www.yi-qun.com
地 址:常州市天寧區青洋北路199號
低噪聲通風排煙兩用柜式離心風機
品牌:竹林風機
全國統一訂購熱線:13601500989
產品詳情 products Details
DGF系列低噪聲柜式離心風機是我廠在引進消化和吸收國內外先進技術的基礎上開發研制出的新型風機,該機具有消防排煙和通風換氣的兩用功能,具有效率高、噪聲低、安裝方便、運行平穩、流量大、耐高溫等特點,是高層建筑用消防排煙風機的更新換代產品,該機結構緊湊、外形美觀,箱體采用型材框架、箱板拼裝設計。箱板采用優質冷軋鋼板折彎而成,為雙層復式結構,內部填裝防火保溫材料,以防止高濕度環境下發生結露現象,更能有效降噪減振。 | |
主要參數: |
機號 (No.) |
主軸轉速 (r/min) |
配用電機 (Kw-p) |
流量 (㎡/h) |
全壓 (Pa) |
噪聲 dB(A) |
9 | 900 | 0.55-4 | 1650-3150 | 186-195 | ≤58 |
1100 | 0.75-4 | 2450-4050 | 280-285 | ≤60 | |
1300 | 1.1-4 | 3400-4600 | 382-401 | ≤61 | |
1400 | 1.5-4 | 2585-4954 | 443-465 | ≤62 | |
10 | 900 | 0.75-4 | 2000-3500 | 238-236 | ≤60 |
1100 | 1.1-4 | 2500-4500 | 354-351 | ≤61 | |
1200 | 1.5-4 | 2500-5000 | 411-415 | ≤62 | |
1300 | 2.2-4 | 2708-5415 | 481-487 | ≤63 | |
12 | 900 | 1.5-4 | 3650-6100 | 341-314 | ≤61 |
1000 | 2.2-4 | 3750-6750 | 413-425 | ≤62 | |
1100 | 3.0-4 | 4150-7500 | 503-514 | ≤63 | |
1800 | 3.0-4 | 4453-8048 | 578-591 | ≤64 | |
15 | 700 | 2.2-4 | 4500-8250 | 303-316 | ≤61 |
800 | 3.0-4 | 5000-9500 | 398-413 | ≤62 | |
900 | 3.0-4 | 5250-10050 | 444-465 | ≤64 | |
1050 | 5.5-4 | 6384-12653 | 682-722 | ≤66 | |
18 | 600 | 2.2-4 | 6030-11030 | 301-308 | ≤62 |
700 | 3.0-4 | 6550-13050 | 405-423 | ≤63 | |
800 | 5.5-4 | 8150-14950 | 532-557 | ≤64 | |
900 | 7.5-4 | 8850-16550 | 670-693 | ≤65 | |
20 | 550 | 3.0-4 | 7900-13750 | 340-312 | ≤66 |
650 | 4.0-4 | 9650-16250 | 475-438 | ≤68 | |
700 | 5.5-4 | 10050-17420 | 556-403 | ≤68 | |
840 | 11-4 | 11813-21567 | 790-736 | ≤70 | |
22 | 550 | 4.0-4 | 9850-17250 | 359-342 | ≤68 |
650 | 5.5-4 | 11970-20250 | 507-463 | ≤69 | |
700 | 7.5-4 | 12830-21940 | 588-545 | ≤70 | |
840 | 11-4 | 15698-26775 | 850-790 | ≤72 | |
25 | 500 | 5.5-4 | 14980-25500 | 371-374 | ≤70 |
600 | 11-4 | 18000-30050 | 540-526 | ≤71 | |
650 | 15-4 | 19500-33080 | 630-632 | ≤72 | |
740 | 18.5-4 | 22197-37999 | 817-723 | ≤74 | |
28 | 450 | 7.5-6 | 19500-30050 | 377-376 | ≤71 |
550 | 11-6 | 23970-37050 | 563-552 | ≤72 | |
600 | 15-6 | 25650-40570 | 671-658 | ≤73 | |
680 | 22-6 | 29310-45867 | 871-849 | ≤75 | |
30 | 400 | 7.5-6 | 21000-35480 | 350-355 | ≤72 |
500 | 15-6 | 26810-44110 | 555-557 | ≤73 | |
600 | 30-6 | 31050-53960 | 787-802 | ≤75 | |
640 | 30-6 | 33130-57575 | 896-913 | ≤76 |
- 上一篇:水泥立窯風機
- 下一篇:4-72/4-79型離心通風機(注B為防爆型)
您可能對此也感興趣
相關閱讀